Koin Tokenized Gold Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Tokenized Gold teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Tokenized Gold saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Tokenized Gold adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Tokenized Gold mata uang kripto dalam daftar koin 19616 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,844,695,974.15 | -2.04% | Rp14.13T | Rp36,725.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp68,102,615.56 | -3.44% | Rp21.47T | Rp8,220.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp46,825.76 | -5.09% | Rp1.60T | Rp2,782.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,264.59 | -0.023% | Rp1,612.13T | Rp2,716.35T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,491,479.83 | -2.06% | Rp119.53B | Rp1,879.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,941,776.92 | -1.33% | Rp2.15T | Rp1,589.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,264.59 | +0.04% | Rp207.17B | Rp1,099.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp85.71 | -19.89% | Rp1.80B | Rp771.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp67,839,617.09 | -2.70% | Rp260.82M | Rp598.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,697.97 | -0.58% | Rp251.39B | Rp539.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,465.17 | -4.07% | Rp963.20B | Rp521.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,925.74 | -7.91% | Rp276.72B | Rp507.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp407,558.16 | +0.83% | Rp527.75B | Rp276.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,844,479,655.06 | -1.72% | Rp334.77M | Rp234.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp676,785.97 | -5.53% | Rp340.23B | Rp225.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,431.02 | -3.34% | Rp93.32B | Rp201.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp56,337.29 | -3.64% | Rp174.46B | Rp197.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,259.71 | -- | Rp2.66B | Rp188.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp72,774,782.53 | -0.84% | Rp325.84M | Rp187.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,948,779.02 | -2.98% | Rp69.47B | Rp178.20T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.25%47.75%